Difference between revisions of "Țiglina 3"
Line 1: | Line 1: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> '''Scurt istoric''' | <li> '''Scurt istoric''' | ||
− | În anul 1968 au fost date în folosință circa 70 de blocuri de locuințe, deși nu erau încă finalizate niciunul din cele două complexe comerciale. | + | În anul 1968 au fost date în folosință circa 70 de blocuri de locuințe, deși nu erau încă finalizate niciunul din cele două complexe comerciale. |
+ | |||
<li> '''Toponimie''' | <li> '''Toponimie''' | ||
+ | |||
<li> '''Localizare''' | <li> '''Localizare''' | ||
+ | |||
<li> '''Instituții publice''' | <li> '''Instituții publice''' | ||
+ | |||
<li> '''Unități de cazare''' | <li> '''Unități de cazare''' | ||
+ | |||
<li> '''Biserici''' | <li> '''Biserici''' | ||
+ | |||
<li> '''Centre comerciale''' | <li> '''Centre comerciale''' | ||
+ | |||
<li> '''Secții de poliție''' | <li> '''Secții de poliție''' | ||
+ | |||
<li> '''Unități medicale''' | <li> '''Unități medicale''' | ||
+ | |||
<li> '''Biblioteci''' | <li> '''Biblioteci''' | ||
+ | |||
<li> '''Librării''' | <li> '''Librării''' | ||
− | + | ||
+ | |||
<li> '''Mijloace de transport în comun''' | <li> '''Mijloace de transport în comun''' |
Revision as of 09:38, 20 April 2022
- Scurt istoric În anul 1968 au fost date în folosință circa 70 de blocuri de locuințe, deși nu erau încă finalizate niciunul din cele două complexe comerciale.
- Toponimie
- Localizare
- Instituții publice
- Unități de cazare
- Biserici
- Centre comerciale
- Secții de poliție
- Unități medicale
- Biblioteci
- Librării
- Mijloace de transport în comun