|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | ==='''Judeţul Galaţi'''===
| |
| − | <div style="text-align: justify;">
| |
| − | : [[Judeţul Galaţi]] face parte din macroregiunea 2, regiunea de dezvoltare Sud-Est, având o suprafaţă totală de 4.466 km2. Face parte din Euroregiunea "Dunărea de Jos" (înfiinţată la 3 iulie 1997), alături de Ucraina şi Republica Moldova. Are în componenţă 4 oraşe (din care 2 sunt municipii), 61 de comune şi 180 de sate. Media anuală a temperaturii, între 1901 şi 2000 a fost de 10,5 grade Celsius, iar în 2011 a fost de 11 grade Celsius. Temperatura maximă înregistrată în perioada 1901-2000 a fost de 40,2 grade Celsius (5 iulie 2000), iar cea minimă de -28,6 grade Celsius (10 februarie 1929). În anul 2011 temperatura maximă a fost de 36 grade Celsius (9 iulie) şi cea minimă de -16,2 grade Celsius, înregistrată în data de 31 ianuarie. (Anuarul statistic al României, 2012)
| |
| − | :În judeţul Galaţi se află parcul natural Lunca Joasã a Prutului Inferior cu o suprafaţă de 8.247 ha (7.261 ha în urma reevaluării cu tehnologii GIS).
| |
| − | :Populaţia judeţului Galaţi era în 2011 de 604.627 locuitori (municipiul Galaţi - 287.046 loc., municipiul Tecuci - 42.175 loc., oraşul Bereşti - 3.195 loc. şi oraşul Târgu Bujor - 7.516 loc.).
| |
| − | :Principalul lac natural în judeţul Galaţi este lacul Brateş, cu suprafaţa de 2.111 ha.
| |
| | | | |
| − | ==='''Municipii''' / '''Oraşe'''===
| |
| − | [[Galaţi]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Tecuci]]
| |
| − | /
| |
| − | [[Târgu Bujor]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Berești]]
| |
| − | ----
| |
| − | ==='''Comune'''===
| |
| − | <div style="text-align: justify;">
| |
| − | [[Barcea]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Băleni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Bălăbăneşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Bălăşeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Băneasa]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Bereşti-Meria]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Braniştea]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Brăhăşeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Buciumeni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cavadineşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cerţeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Corni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Corod]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cosmeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Costache Negri]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cuca]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cudalbi]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Cuza Vodă]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Drăguşeni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Drăgăneşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Folteşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Frumuşiţa]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Fundeni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Fârţăneşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Ghidigeni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Gohor]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Griviţa]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Independenţa]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Iveşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Jorăşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Lieşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Matca]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Măstăcani]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Movileni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Munteni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Nămoloasa]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Negrileşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Nicoreşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Oancea]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Pechea]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Piscu]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Poiana]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Priponeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Rădeşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Rediu]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Scânteieşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Schela]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Slobozia Conachi]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Smârdan]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Smulţi]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Suceveni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Suhurlui]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Şendreni]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Tudor Vladimirescu]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Tuluceşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Ţepu]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Umbrăreşti]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Valea Mărului]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Vârlezi]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Vînători]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Vlădeşti]]
| |
| − |
| |
| − | ==='''Turism'''===
| |
| − | [[Obiective turistice]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Unităţi de cazare]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Agenţii de turism]]
| |
| − |
| |
| − | ==='''Educaţie'''===
| |
| − | [[Învățământ preșcolar|Grădiniţe]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Învățământ primar/gimnazial|Şcoli]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Învățământ liceal|Colegii/Licee]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Învățământ universitar|Universităţi]]
| |
| − |
| |
| − | ==='''Organizaţii neguvernamentale'''===
| |
| − | [[Asociaţii]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Fundaţii]]
| |
| − |
| |
| − | ==='''Personalităţi'''===
| |
| − | [[A]]
| |
| − | •
| |
| − | [[B]]
| |
| − | •
| |
| − | [[C]]
| |
| − | •
| |
| − | [[D]]
| |
| − | •
| |
| − | [[E]]
| |
| − | •
| |
| − | [[F]]
| |
| − | •
| |
| − | [[G]]
| |
| − | •
| |
| − | [[H]]
| |
| − | •
| |
| − | [[I]]
| |
| − | •
| |
| − | [[J]]
| |
| − | •
| |
| − | [[L]]
| |
| − | •
| |
| − | [[M]]
| |
| − | •
| |
| − | [[N]]
| |
| − | •
| |
| − | [[O]]
| |
| − | •
| |
| − | [[P]]
| |
| − | •
| |
| − | [[R]]
| |
| − | •
| |
| − | [[S]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Ş]]
| |
| − | •
| |
| − | [[T]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Ţ]]
| |
| − | •
| |
| − | [[U]]
| |
| − | •
| |
| − | [[V]]
| |
| − | •
| |
| − | [[Z]]
| |