Difference between revisions of "Main Page"
(→Sănătate) |
|||
(66 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Bine ați venit pe platforma InfoGhid Galați, întreținută de Serviciul Referințe. Cercetare. Colecții Speciale din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați. Unele pagini/secțiuni din acest InfoGhid sunt în proces de construcție sau actualizare.''' | ||
+ | [[File:Colaj_Infoghid.jpg]] | ||
==='''Judeţul Galaţi'''=== | ==='''Judeţul Galaţi'''=== | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
Line 6: | Line 8: | ||
: Media anuală a temperaturii, între 1901 şi 2000 a fost de 10,5 grade Celsius, iar în 2018 a fost de 12,3 grade Celsius. Temperatura maximă înregistrată în perioada 1901-2000 a fost de 40,2 grade Celsius (5 iulie 2000), iar cea minimă de -28,6 grade Celsius (10 februarie 1929). În anul 2018 temperatura maximă a fost de 35,9 grade Celsius (18 august) şi cea minimă de -13,6 grade Celsius, înregistrată în data de 1 martie. (Institutul Național de Statistică, ''Anuarul statistic al României'', 2019) | : Media anuală a temperaturii, între 1901 şi 2000 a fost de 10,5 grade Celsius, iar în 2018 a fost de 12,3 grade Celsius. Temperatura maximă înregistrată în perioada 1901-2000 a fost de 40,2 grade Celsius (5 iulie 2000), iar cea minimă de -28,6 grade Celsius (10 februarie 1929). În anul 2018 temperatura maximă a fost de 35,9 grade Celsius (18 august) şi cea minimă de -13,6 grade Celsius, înregistrată în data de 1 martie. (Institutul Național de Statistică, ''Anuarul statistic al României'', 2019) | ||
: În judeţul Galaţi se află parcul natural Lunca Joasã a Prutului Inferior cu o suprafaţă de 8.110 ha. | : În judeţul Galaţi se află parcul natural Lunca Joasã a Prutului Inferior cu o suprafaţă de 8.110 ha. | ||
− | : Populaţia rezidentă a judeţului Galaţi era la 1 | + | : Populaţia rezidentă a judeţului Galaţi conform recensământului populației și al locuințelor 2021 era la 1 decembrie 2021 de 496.892 locuitori, din care în mediul urban 259.071 de locuitori, iar în mediul rural 237.821 de locuitori. Populaţia rezidentă a municipiului Galaţi era la 1 decembrie 2021 de 217.851 locuitori. Date complete în ce privește populația la nivelul localităților județului Galați pot fi găsite pe site-ul RPL2021, aici: [https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2023/06/Tabel-1.05_1.05.2_actualizat.xls]. |
: Principalul lac natural al judeţului Galaţi este lacul Brateş, cu suprafaţa de 2.111 ha. | : Principalul lac natural al judeţului Galaţi este lacul Brateş, cu suprafaţa de 2.111 ha. | ||
: Partea de est a actualului [[judeţul Galaţi|judeţ Galaţi]] făcea parte din [[judeţul Covurlui]], care avea, de asemenea, ca reşedinţă, [[municipiul Galaţi]]. | : Partea de est a actualului [[judeţul Galaţi|judeţ Galaţi]] făcea parte din [[judeţul Covurlui]], care avea, de asemenea, ca reşedinţă, [[municipiul Galaţi]]. | ||
==='''Municipii''' / '''Oraşe'''=== | ==='''Municipii''' / '''Oraşe'''=== | ||
− | [[Galaţi]] | + | : [[Galaţi|GALAȚI]]: • [[Atestare documentară a orașului Galați|Atestare documentară]] • [[Date monografice Galați|Date monografice]] • [[Cadrul natural al orașului Galați|Cadrul natural]] • [[Monumente istorice și de for public]] • [[Cartiere gălățene]] • [[Cultură gălățeană|Cultură]] • [[Sănătate gălățeană|Sănătate]] • [[Educație gălățeană|Educație]] • [[Turism gălățean|Turism]] |
− | • | + | |
− | [[Tecuci]] | + | : [[Tecuci|TECUCI]] |
− | + | ||
− | [[Târgu Bujor]] | + | : [[Târgu Bujor|TÂRGU BUJOR]] |
− | + | ||
− | [[Berești]] | + | : [[Berești|BEREȘTI]] |
==='''Administrație publică locală'''=== | ==='''Administrație publică locală'''=== | ||
Line 228: | Line 230: | ||
• | • | ||
[[ Librăria Teonick ]] | [[ Librăria Teonick ]] | ||
+ | |||
+ | ==='''Informații utile'''=== | ||
+ | [[ Agenții de turism ]] | ||
+ | • | ||
+ | [[Transport aeroport ]] | ||
+ | • | ||
+ | [[ Transport local ]] | ||
+ | • | ||
+ | [[Transport național]] | ||
+ | • | ||
+ | [[ Închirieri auto ]] | ||
+ | • | ||
+ | [[ Închirieri biciclete]] | ||
+ | • | ||
+ | [[Benzinării]] | ||
+ | • | ||
+ | [[Încărcări vehicule electrice]] | ||
==='''Educaţie'''=== | ==='''Educaţie'''=== | ||
Line 244: | Line 263: | ||
==='''Sănătate'''=== | ==='''Sănătate'''=== | ||
[[Centre, clinici medicale și laboratoare de analize]] | [[Centre, clinici medicale și laboratoare de analize]] | ||
− | + | • | |
− | + | [[Cabinete și centre de medicină veterinară]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==='''Organizaţii neguvernamentale'''=== | ==='''Organizaţii neguvernamentale'''=== | ||
Line 418: | Line 271: | ||
[[Fundaţii]] | [[Fundaţii]] | ||
− | ==='''Personalităţi'''=== | + | ==='''Personalităţi. Scriitori'''=== |
[[A]] | [[A]] | ||
• | • |
Latest revision as of 14:37, 20 January 2024
Bine ați venit pe platforma InfoGhid Galați, întreținută de Serviciul Referințe. Cercetare. Colecții Speciale din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați. Unele pagini/secțiuni din acest InfoGhid sunt în proces de construcție sau actualizare.
Contents
Judeţul Galaţi
- Judeţul Galaţi face parte din Macroregiunea DOI, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, având o suprafaţă totală de 4.465 km2 și se mărginește cu județele Vaslui și Vrancea la nord, cu județele Brăila și Tulcea la sud, cu Republica Moldova la est și cu județul Vrancea la vest. Face parte din Euroregiunea "Dunărea de Jos" (înfiinţată la 3 iulie 1997), alături de Ucraina şi Republica Moldova.
- Are în componenţă 4 oraşe (din care 2 sunt municipii), 61 de comune şi 180 de sate.
- Unitățile geomorfologice prezente pe teritoriul județului sunt: Podișul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior și Lunca Prutului de Jos.
- Media anuală a temperaturii, între 1901 şi 2000 a fost de 10,5 grade Celsius, iar în 2018 a fost de 12,3 grade Celsius. Temperatura maximă înregistrată în perioada 1901-2000 a fost de 40,2 grade Celsius (5 iulie 2000), iar cea minimă de -28,6 grade Celsius (10 februarie 1929). În anul 2018 temperatura maximă a fost de 35,9 grade Celsius (18 august) şi cea minimă de -13,6 grade Celsius, înregistrată în data de 1 martie. (Institutul Național de Statistică, Anuarul statistic al României, 2019)
- În judeţul Galaţi se află parcul natural Lunca Joasã a Prutului Inferior cu o suprafaţă de 8.110 ha.
- Populaţia rezidentă a judeţului Galaţi conform recensământului populației și al locuințelor 2021 era la 1 decembrie 2021 de 496.892 locuitori, din care în mediul urban 259.071 de locuitori, iar în mediul rural 237.821 de locuitori. Populaţia rezidentă a municipiului Galaţi era la 1 decembrie 2021 de 217.851 locuitori. Date complete în ce privește populația la nivelul localităților județului Galați pot fi găsite pe site-ul RPL2021, aici: [1].
- Principalul lac natural al judeţului Galaţi este lacul Brateş, cu suprafaţa de 2.111 ha.
- Partea de est a actualului judeţ Galaţi făcea parte din judeţul Covurlui, care avea, de asemenea, ca reşedinţă, municipiul Galaţi.
Municipii / Oraşe
- GALAȚI: • Atestare documentară • Date monografice • Cadrul natural • Monumente istorice și de for public • Cartiere gălățene • Cultură • Sănătate • Educație • Turism
Administrație publică locală
Consiliul Județean Galați • Instituția Prefectului Județului Galați • Primăria Municipiului Galați
Comune
Barcea • Băleni • Bălăbăneşti • Bălăşeşti • Băneasa • Bereşti-Meria • Braniştea • Brăhăşeşti • Buciumeni • Cavadineşti • Cerţeşti • Corni • Corod • Cosmeşti • Costache Negri • Cuca • Cudalbi • Cuza Vodă • Drăguşeni • Drăgăneşti • Folteşti • Frumuşiţa • Fundeni • Fârţăneşti • Ghidigeni • Gohor • Griviţa • Independenţa • Iveşti • Jorăşti • Lieşti • Matca • Măstăcani • Movileni • Munteni • Nămoloasa • Negrileşti • Nicoreşti • Oancea • Pechea • Piscu • Poiana • Priponeşti • Rădeşti • Rediu • Scânteieşti • Schela • Slobozia Conachi • Smârdan • Smulţi • Suceveni • Suhurlui • Şendreni • Tudor Vladimirescu • Tuluceşti • Ţepu • Umbrăreşti • Valea Mărului • Vârlezi • Vînători • Vlădeşti
Turism
Obiective turistice • Unităţi de cazare • Agenţii de turism
Restaurante, pizzerii, puburi, baruri, cluburi, cafenele, cofetării și patiserii
Restaurante • Pizerii • Puburi • Cluburi • Cafenele • Cofetării și patiserii •
Timp liber
Cinema 3D „Prof. Ioan Manole” • Cinema City • Teatrul Dramatic „Fani Tardini” • Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” • Teatrul de Păpuși „Gulliver” • Complex "Stejarul" • Piscina „Side by Side” • Piscina „Piticot” • Piscina „Deliria Dreams” • Piscina „Bacsoridana” • Piscina „Uci Events” • Piscina „Casa Nicorești” • Baia Comunală • Echitație Garboavele • Herghelia Tulucești • Grădina Zoologică • Shopping City Galaţi • Dunărea Mall • Auchan Galați • Book City • Librăria Alexandria • Librăria Bon Ami • Librăria Donaris • Librăria Humanitas • Librăria Junior • Librăria Lumina • Librăria Marssia • Librăria Teonick
Informații utile
Agenții de turism • Transport aeroport • Transport local • Transport național • Închirieri auto • Închirieri biciclete • Benzinării • Încărcări vehicule electrice
Educaţie
Grădiniţe • Şcoli • Colegii/Licee • Școli postliceale • Universităţi
Sănătate
Centre, clinici medicale și laboratoare de analize • Cabinete și centre de medicină veterinară
Organizaţii neguvernamentale
Personalităţi. Scriitori
A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • R • S • Ş • T • Ţ • U • V •
Z