Nr. crt.

Titlu publicație periodică

ISSN

Nr. abon.

Apariții/an

D

IA

F1

F2

1 Adevărul +week-end 1016-7587 1 260 1      
2 Anuarul statistic al României pe anul 2022 1220-32-46 1 1 1      
3 Asul verde 1584-3548 1 12 1      
4 Buletinul statistic lunar 1221-7069 1 12 1      
5 Calendarul evenimentelor 1224-2225 1 12 1      
6 Capital 1221-3152 1 12 1      
7 Caţavencii 2247-6830 1 52 1      
8 Click 1842-9165 1 364 1      
9 Convorbiri literare 0010-8243 1 12 1      
10 Dilema veche 1584-1669 1 52 1      
11 Dreptul 1018-0435 1 12 1      
12 Formula As 1220-9155 2 50 1   1  
13 Gazeta sporturilor L-S (fără CD, DVD sau cărţi) 1453-3707 2 312 1     1
14 Historia 1582-7968 1 12 1      
15 Jurnalul 1221-7867 1 260 1      
16 Libertatea  L-D 1220-8256 2 360 1     1
17 Magazin istoric 0541-88IX 1 12 1      
18 Monitorul de Galați 1454-427X 3 260 1   1 1
19 Monitorul Oficial Partea I, lb. română 1453-4495 1 900 1      
20 Monitorul Oficial Partea III 1018-0516 1 800 1      
21 Monitorul Oficial Partea VI 1582-5884 1 140 1      
22 Naţional 1583-8404 1 260 1      
23 Observator Cultural 1454-9883 1 48 1      
24 Pandectele române 1582-4756 1 6 1      
25 Revista 22 1220-5761 1 30 1      
26 Revista de achiziţii publice 1843-5432 1 4 print   1      
27 Revista Ferma 1454-7732 1 22 1      
28 Revista Finanţe publice şi contabilitate 1582-9774 1 6 1      
29 România liberă 0304-3517 1 260 1      
30 România Literară 1220-6318 1 52 1      
31 Sănătatea de azi 2359-9170 1 10 1      
32 Ştiinţă şi tehnică 1220-6555 1 10 1      
33 Teatru azi 1220-4676 1 12 1      
34 Tribuna învăţământului 1017-5385 1 12 1      
35 Viaţa liberă 1221-4914 3 312 1   1 1
36 Viaţa medicală 1220-5354 1 52 1      
37 Viva 1454-6922 1 12   1    
38 Ziarul financiar + Bussiness Magazin 1454-2641 1 250 1      
  • Legendă:
  • D - Depozit Sala de lectură
  • IA - Împrumut Adulți
  • F1 - Filiala 1
  • F2 - Filiala 2