Declarații de avere și de interese
Declarații de avere și de interese 2018
                
                | Nr. Crt. | Numele și prenumele | Funcția | Declarație de avere | Declarație de interese | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobre Corina Emanuela | Manager Interimar | Vizualizare | Vizualizare | 
| 2 | Eftimie Geta | Director adjunct | Vizualizare | Vizualizare | 
| 3 | Buruiană Mariana | Contabil-Șef | Vizualizare | Vizualizare | 
| 4 | Vlădescu Sergiu | Șef serviciu Resurse umane | Vizualizare | Vizualizare | 
| 5 | Diaconeasa Florina | Șef serviciu Relații cu publicul | Vizualizare | Vizualizare | 
| 6 | Moraru Violeta | Șef serviciu Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor | Vizualizare | Vizualizare | 
| 7 | Ciomaga Cătălina | Șef serviciu APIS | Vizualizare | Vizualizare | 
| 8 | Matei Silvia | Șef serviciu Săli lectură | Vizualizare | Vizualizare | 
| 9 | Toporaș Camelia | Șef serviciu Referințe | Vizualizare | Vizualizare | 
| 10 | Dediu Titina | Șef birou Completare, achiziții. Evidența colecțiilor | Vizualizare | Vizualizare | 
| 11 | Bălan Dorina | Șef birou Catalogarea colecțiilor. Control de autoritate | Vizualizare | Vizualizare | 
